<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MetaMap</title>
	<atom:link href="http://blog.metamap.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.metamap.fr</link>
	<description>Un site utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2010 11:18:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Metamap dans les blogs !</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2010/08/03/integration-de-cartes-metamap-dans-les-blogs-et/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2010/08/03/integration-de-cartes-metamap-dans-les-blogs-et/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Encore de nouvelles fonctionnalités sur metamap : possibilité d&#8217;intégrer une minicarte metamap dans un blog, cette minicarte peut etre une carte metamap, un lieu ou un media, le code nécessaire se trouve sous le bouton &#171;&#160;export&#160;&#187; dans l&#8217;interface principale de metamap.fr possibilité d&#8217;intégrer un lien http dans un blog/site qui renvoie vers une carte metamap [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Encore de nouvelles fonctionnalités sur metamap :</strong></p>
<ul>
<li>possibilité d&#8217;intégrer une minicarte metamap dans un blog, cette  minicarte peut etre une carte metamap, un lieu ou un media, le code  nécessaire se trouve sous le bouton &laquo;&nbsp;export&nbsp;&raquo; dans l&#8217;interface principale  de metamap.fr</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><iframe scrolling="no" width="400" height="343" src="http://metamap.fr/embed?mapIds=156"></iframe></p>
<p style="text-align: left;">
<ul>
<li> possibilité d&#8217;intégrer un lien http dans un blog/site qui renvoie vers  une carte metamap : <a href="http://metamap.fr/?mapIds=133">http://metamap.fr/?mapIds=133</a></li>
<li>cartes partagées : possibilité de rendre une carte publique et de  permettre à toute personne inscrite d&#8217;y publier du contenu</li>
<li> possibilité d&#8217;associer un de ses medias ou lieux à une carte partagée  (co-publication)</li>
</ul>
<p>à vos cartes !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2010/08/03/integration-de-cartes-metamap-dans-les-blogs-et/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De nouveaux projets !</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2010/06/09/de-nouveaux-projets/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2010/06/09/de-nouveaux-projets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 07:13:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[De nouveaux projets sur metamap : LABtoLAB est un projet d&#8217;université itinérante porté par un réseau de structures en europe et visant à interroger la relation &#171;&#160;art / éducation / technologies&#160;&#187;, les pratiques de création numérique. LABtoLAB développe ainsi pendant 2 ans un cycle de workshops dans différents &#171;&#160;labs&#160;&#187; en Europe, à l&#8217;initiative du réseau [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nouveaux projets sur metamap :<strong> </strong></p>
<p><strong>LABtoLAB</strong> est un projet d&#8217;université itinérante porté par un réseau de structures en europe et visant à interroger la relation &laquo;&nbsp;art / éducation / technologies&nbsp;&raquo;, les pratiques de création numérique. LABtoLAB développe ainsi pendant 2 ans un cycle de workshops dans différents &laquo;&nbsp;labs&nbsp;&raquo; en Europe, à l&#8217;initiative du réseau nantais Crealab. Expérimentations cartographiques en vue.<br />
plus d&#8217;information : <a href="http://www.labtolab.org/" target="_blank">http://www.labtolab.org/</a><br />
cartographie ; <a href="http://www.labtolab.org/" target="_blank">http://labtolab.metamap.fr/</a></p>
<p style="text-align: center"><img class="aligncenter" src="http://www.labtolab.org/~labtolab/wiki/images/thumb/8/8c/Labtolabkit.gif/556px-Labtolabkit.gif" alt="LabToLab" width="556" height="58" /></p>
<p style="text-align: center">
<p>A noter également celui de l’association <strong>Saint-Martin-d’Abbat demain</strong> qui constitue une carte des boites aux lettres personnalisées par des adeptes du &laquo;&nbsp;Letterbox Art&nbsp;&raquo; de tous horizons :<br />
le blog : <a href="http://letterboxart.wordpress.com/" target="_blank">http://letterboxart.wordpress.com/</a><br />
la carte : <a href="http://villagedesboitesauxlettres.metamap.fr/" target="_self">http://villagedesboitesauxlettres.metamap.fr/</a></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: center"><img src="http://metamap.fr/uploads/usersfolders/77/m/1578.jpg" alt="" width="180" height="241" /><img src="http://metamap.fr/uploads/usersfolders/77/m/1648.jpg" alt="" width="172" height="241" /><img src="http://metamap.fr/uploads/usersfolders/77/m/1587.jpg" alt="" width="180" height="241" /></p>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left">++ de la friture numérique à Avignon, <a href="http://lafriteusenumerique.fr/" target="_blank">à suivre</a> &#8230;</p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2010/06/09/de-nouveaux-projets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MetaMap rencontre ses partenaires</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2010/01/12/metamap-rencontre-ses-partenaires/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2010/01/12/metamap-rencontre-ses-partenaires/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[MetaMap a beaucoup évolué depuis sa version Béta : le site est prêt désormais à être utilisé par un large public. Et en attendant d&#8217;aller à la rencontre des contributions nombreuses de nos futurs internautes, pourquoi pas déjà imaginer la future progéniture de MetaMap avec d&#8217;autres partenaires régionaux ? Rendez-vous pris le 14 janvier avec [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://metamap.info" target="_blank">MetaMap</a> a beaucoup évolué depuis sa version Béta : le site est prêt désormais à être utilisé par un large public.</p>
<p>Et en attendant d&#8217;aller à la rencontre des contributions nombreuses de nos futurs internautes, pourquoi pas déjà imaginer la future progéniture de MetaMap avec d&#8217;autres partenaires régionaux ?</p>
<p>Rendez-vous pris le 14 janvier avec divers professionnels du territoire, pour créer ensemble le MetaMap du futur&#8230;</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-61" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/pictoTvboussolemultiTR.png" alt="pictoTvboussolemultiTR" width="395" height="192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2010/01/12/metamap-rencontre-ses-partenaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelles fonctionnalités v2 !</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2010/01/04/nouvelles-fonctionnalites-v2/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2010/01/04/nouvelles-fonctionnalites-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 07:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>
		<category><![CDATA[Fonctionnalités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[De nouvelles fonctionnalités sont apparues avec cette évolution de la version 2 de Metamap : - possibilité de voir les photos en mode &#171;&#160;plein écran&#160;&#187; en cliquant sur l&#8217;image dans le panneau de droite - nouvelles possibilités de parcourir les contenus d&#8217;un même lieu avec un système type diaporama - tableau de bord enrichi d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nouvelles fonctionnalités sont apparues avec cette évolution de la version 2 de Metamap :</p>
<p>- possibilité de voir les photos en mode &laquo;&nbsp;plein écran&nbsp;&raquo; en cliquant sur l&#8217;image dans le panneau de droite<br />
- nouvelles possibilités de parcourir les contenus d&#8217;un même lieu avec un système type diaporama<br />
- tableau de bord enrichi d&#8217;un système de prévisualisation</p>
<p>Bon MetaMap !</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-49" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/pictocluster150.png" alt="pictocluster150" width="150" height="145" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2010/01/04/nouvelles-fonctionnalites-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeTaMap s&#8217;exporte en Inde</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2009/12/21/metamap-sexporte-en-inde-pour-un-atelier-experimental-de-cartographie-subjective/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2009/12/21/metamap-sexporte-en-inde-pour-un-atelier-experimental-de-cartographie-subjective/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ateliers MeTaMap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Un groupe d&#8217;artistes Français est parti à Bangalore pour réaliser un atelier de Cartographie Subjective avec un vingtaine d&#8217;étudiants de la Srishti Art School Cet atelier a consisté a rendre visible la partie invisible de la ville, par un travail photographique, sonore, vidéo et via une approche cartographique basée sur Metamap Des travaux ont ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un groupe d&#8217;artistes Français est parti à Bangalore pour réaliser un atelier de <strong>Cartographie Subjective</strong> avec un vingtaine d&#8217;étudiants de la Srishti Art School</p>
<p>Cet atelier a consisté a rendre visible la partie invisible de la ville, par un travail photographique, sonore, vidéo et via une approche cartographique basée sur Metamap</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-33" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/20112009482-150x150.jpg" alt="20112009482" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-34" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/28112009504-150x150.jpg" alt="28112009504" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-35" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/28112009555-150x150.jpg" alt="28112009555" width="150" height="150" /></p>
<p>Des travaux ont ainsi été réalisés par les étudiants sur des sujets tels que l&#8217;électromagnétisme et les antennes GSM, les bactéries dans l&#8217;eau du robinet, un fête rituelle religieuse, &#8230; à découvrir sur <a title="Bangalore MetaMap" href="http://bangalore.metamap.fr/" target="_self">http://bangalore.metamap.fr/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2009/12/21/metamap-sexporte-en-inde-pour-un-atelier-experimental-de-cartographie-subjective/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lieux culturels de la région centre</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2009/11/09/lieux-culturels-de-la-region-centre/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2009/11/09/lieux-culturels-de-la-region-centre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 07:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Quelles sont les activités culturelles autour de chez moi ? Retrouvez la carte &#171;&#160;Lieux culturels de la région centre&#160;&#187; sur MeTaMap.info]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center">Quelles sont les activités culturelles autour de chez moi ?</p>
<p style="text-align: center">Retrouvez la carte <strong>&laquo;&nbsp;Lieux culturels de la région centre&nbsp;&raquo; </strong>sur <a title="MeTaMap.info" href="http://www.metamap.info" target="_blank">MeTaMap.info</a></p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-21" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/affiche_xul2-150x150.jpg" alt="affiche_xul2" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-28" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/rencontressic1512-150x150.jpg" alt="rencontressic1512" width="150" height="150" /><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-26" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/fete015-150x150.jpg" alt="fete015" width="150" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2009/11/09/lieux-culturels-de-la-region-centre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carte des Espaces Publics Numériques ajoutée</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2009/10/12/la-carte-des-espaces-publics-numeriques-ajoutee/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2009/10/12/la-carte-des-espaces-publics-numeriques-ajoutee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 06:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Vous pouvez désormais retrouver sur Metamap.info, dans la sélection par défaut, la carte des Espaces Publics Numériques Ces espaces, présents dans toute la région, proposent un accès accompagné à Internet, des initiations et formations, des services dans la recherche d&#8217;emploi par exemple Retrouvez la liste de ces espaces au niveau national sur le portail internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous pouvez désormais retrouver sur <a title="MeTaMap.info" href="http://www.metamap.info" target="_blank">Metamap.info</a>, dans la sélection par défaut, la <strong>carte des Espaces Publics Numériques</strong></p>
<p>Ces espaces, présents dans toute la région, proposent un accès accompagné à Internet, des initiations et formations, des services dans la recherche d&#8217;emploi par exemple</p>
<p>Retrouvez la liste de ces espaces au niveau national sur le portail internet de la <a title="DUI" href="http://delegation.internet.gouv.fr" target="_blank">Délégation aux Usages de l&#8217;Internet</a></p>
<p style="text-align: left"><img class="size-full wp-image-16 aligncenter" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/affiche_pim09.jpg" alt="affiche_pim09" width="283" height="400" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2009/10/12/la-carte-des-espaces-publics-numeriques-ajoutee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metamap, lancement de la version Beta !</title>
		<link>http://blog.metamap.fr/2009/09/03/metamap-lancement-de-la-version-beta/</link>
		<comments>http://blog.metamap.fr/2009/09/03/metamap-lancement-de-la-version-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 07:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>benjamin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.metamap.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Lancement de la version 2 de MeTaMap en mode beta pour tester la nouvelle interface de navigation dans les contenus ainsi que le tableau de bord utilisateur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lancement de la version 2 de MeTaMap en mode beta pour tester la nouvelle interface de navigation dans les contenus ainsi que le tableau de bord utilisateur.</p>
<p style="text-align: center"><img class="alignnone size-full wp-image-48" src="http://blog.metamap.fr/wp-content/uploads/2010/01/interface161contoursiii.png" alt="interface161contoursiii" width="500" height="265" /></p>
<p style="text-align: center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.metamap.fr/2009/09/03/metamap-lancement-de-la-version-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

